![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | New Light |
MOQ.: | 100 |
মূল্য: | 0.1~100 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্রতি প্যাক 10pcs |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram |
বৈশিষ্ট্য:
স্থিতিমাপ | একক | এলসি | |||
এস এম | এম এম | ||||
পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি | ||
সন্নিবেশ ক্ষতি (সাধারণ) | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
রিটার্ন লস | ডেসিবেল | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
Exchangeability | ডেসিবেল | ≤0.2 | |||
repeatability | ডেসিবেল | ≤0.2 | |||
স্থায়িত্ব | সময় | > 1000 | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা | ° সেঃ | -40 ~ 75 | |||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ° সেঃ | -45 ~ 85 |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | New Light |
MOQ.: | 100 |
মূল্য: | 0.1~100 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্রতি প্যাক 10pcs |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram |
বৈশিষ্ট্য:
স্থিতিমাপ | একক | এলসি | |||
এস এম | এম এম | ||||
পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি | ||
সন্নিবেশ ক্ষতি (সাধারণ) | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
রিটার্ন লস | ডেসিবেল | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
Exchangeability | ডেসিবেল | ≤0.2 | |||
repeatability | ডেসিবেল | ≤0.2 | |||
স্থায়িত্ব | সময় | > 1000 | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা | ° সেঃ | -40 ~ 75 | |||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ° সেঃ | -45 ~ 85 |