| ব্র্যান্ড নাম: | New Light |
| মডেল নম্বর: | এসসি এপিসি |
| MOQ.: | 10 |
| মূল্য: | 1~30 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | রপ্তানি মোরক |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
| পরামিতি | ১*২ | ১*৪ | ১*৮ | ১*১৬ | ১*৩২ | ১*৬৪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | ১২৬০-১৬৫০ | |||||
| ফাইবারের ধরন | G657A1 অথবা গ্রাহকের নির্দিষ্ট | |||||
| সন্নিবেশ হ্রাস (ডিবি) ((পি/এস গ্রেড) | 3.৮/৪0 | 7.১/৭3 | 10.২/১০5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/210 |
| হ্রাস অভিন্নতা (ডিবি) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| পোলারাইজেশনের উপর নির্ভরশীল ক্ষতি ((ডিবি) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| রিটার্ন লস (ডিবি) (পি/এস গ্রেড) | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ |
| নির্দেশিকা (ডিবি) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল ক্ষতি (ডিবি) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা (-40 ~ 85 °C) ((ডিবি) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৪০-৮৫ | |||||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা (°C) | -৪০-৮৫ | |||||
| ডিভাইসের মাত্রা (মিমি) | ৪০*৪*৪ | ৪০*৪*৪ | ৪০*৪*৪ | ৫০*৪*৪ | ৫০*৭*৪ | ৬০*১২*৪ |
| মডিউলের মাত্রা (মিমি) | ১০০ গুণ ৮০ গুণ ১০ | ১০০ গুণ ৮০ গুণ ১০ | ১০০ গুণ ৮০ গুণ ১০ | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
| মিনি-মডিউলের মাত্রা (মিমি) | ৫০*৭*৪ | ৫০*৭*৪ | ৫০*৭*৪ | ৬০*১২*৪ | ৮০*২০*৬ | ১০০*৪০*৬ |
| পিএলসি | বন্দর | ইনপুট পিগটেইল স্টাইল | ইনপুট সংযোগকারী | আউটপুট পিগটেইল স্টাইল | ফাইবারের দৈর্ঘ্য | আউটপুট সংযোগকারী | প্যাকেজের ধরন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পিএলসি | 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 ০১৩২=১x৩২ 0164=1x64 ১১২৮=১x১২৮ 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 2128=2x128 |
0=খালি ফাইবার ১=৯০০ মি লস টিউব 2=900um জ্যাকেট 3=2.0 মিমি ক্যাবল 4=3.0 মিমি ক্যাবল |
0=না 1=SC/PC 2=SC/APC ৩=এফসি/পিসি ৪=এফসি/এপিসি ৫=এসটি ৬=এলসি ৭=এলসি/এপিসি 8=E2000 S=বিশেষ |
0=খালি ফাইবার ১=৯০০ মি লস টিউব 2=900um জ্যাকেট 3=2.0 মিমি ক্যাবল 4=3.0 মিমি ক্যাবল |
0=0.5m ১=১ মি ২=১.৫ মি 3=2m 4=3m ৫=৪ মি S=বিশেষ |
0=না 1=SC/PC 2=SC/APC ৩=এফসি/পিসি ৪=এফসি/এপিসি ৫=এসটি/পিসি 6=LC/PC ৭=এলসি/এপিসি 8=E2000 S=বিশেষ |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U র্যাক S=বিশেষ |
| ব্র্যান্ড নাম: | New Light |
| মডেল নম্বর: | এসসি এপিসি |
| MOQ.: | 10 |
| মূল্য: | 1~30 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | রপ্তানি মোরক |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
| পরামিতি | ১*২ | ১*৪ | ১*৮ | ১*১৬ | ১*৩২ | ১*৬৪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | ১২৬০-১৬৫০ | |||||
| ফাইবারের ধরন | G657A1 অথবা গ্রাহকের নির্দিষ্ট | |||||
| সন্নিবেশ হ্রাস (ডিবি) ((পি/এস গ্রেড) | 3.৮/৪0 | 7.১/৭3 | 10.২/১০5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/210 |
| হ্রাস অভিন্নতা (ডিবি) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| পোলারাইজেশনের উপর নির্ভরশীল ক্ষতি ((ডিবি) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| রিটার্ন লস (ডিবি) (পি/এস গ্রেড) | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ |
| নির্দেশিকা (ডিবি) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল ক্ষতি (ডিবি) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা (-40 ~ 85 °C) ((ডিবি) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৪০-৮৫ | |||||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা (°C) | -৪০-৮৫ | |||||
| ডিভাইসের মাত্রা (মিমি) | ৪০*৪*৪ | ৪০*৪*৪ | ৪০*৪*৪ | ৫০*৪*৪ | ৫০*৭*৪ | ৬০*১২*৪ |
| মডিউলের মাত্রা (মিমি) | ১০০ গুণ ৮০ গুণ ১০ | ১০০ গুণ ৮০ গুণ ১০ | ১০০ গুণ ৮০ গুণ ১০ | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
| মিনি-মডিউলের মাত্রা (মিমি) | ৫০*৭*৪ | ৫০*৭*৪ | ৫০*৭*৪ | ৬০*১২*৪ | ৮০*২০*৬ | ১০০*৪০*৬ |
| পিএলসি | বন্দর | ইনপুট পিগটেইল স্টাইল | ইনপুট সংযোগকারী | আউটপুট পিগটেইল স্টাইল | ফাইবারের দৈর্ঘ্য | আউটপুট সংযোগকারী | প্যাকেজের ধরন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পিএলসি | 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 ০১৩২=১x৩২ 0164=1x64 ১১২৮=১x১২৮ 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 2128=2x128 |
0=খালি ফাইবার ১=৯০০ মি লস টিউব 2=900um জ্যাকেট 3=2.0 মিমি ক্যাবল 4=3.0 মিমি ক্যাবল |
0=না 1=SC/PC 2=SC/APC ৩=এফসি/পিসি ৪=এফসি/এপিসি ৫=এসটি ৬=এলসি ৭=এলসি/এপিসি 8=E2000 S=বিশেষ |
0=খালি ফাইবার ১=৯০০ মি লস টিউব 2=900um জ্যাকেট 3=2.0 মিমি ক্যাবল 4=3.0 মিমি ক্যাবল |
0=0.5m ১=১ মি ২=১.৫ মি 3=2m 4=3m ৫=৪ মি S=বিশেষ |
0=না 1=SC/PC 2=SC/APC ৩=এফসি/পিসি ৪=এফসি/এপিসি ৫=এসটি/পিসি 6=LC/PC ৭=এলসি/এপিসি 8=E2000 S=বিশেষ |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U র্যাক S=বিশেষ |