|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | New Light |
| মডেল নম্বর: | এমপিও / এমটিপি |
| MOQ.: | 1~10000 |
| মূল্য: | 6~15 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | opp ব্যাগ + শক্ত কাগজ বাক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
| প্যারামিটার | বিশেষ উল্লেখ |
|---|---|
| সংযোগকারী | এমপিও (এফ অথবা এম) |
| অপারেশন তাপমাত্রা | -40°C ~ +80°C |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -40°C ~ +85°C |
| সন্নিবেশ হ্রাস | SM: ≤ 0.75dB (মানক মান), ≤0.35dB (সাধারণ মান); MM: ≤ 0.50dB (মানক মান), ≤0.35dB (সাধারণ মান) |
| রিটার্ন লস | SM: ≥60dB; MM: ≥35dB |
| এমপিও শেষ প্রকার | পুরুষঃ গাইড পিন সহ; মহিলাঃ গাইড পিন ছাড়া |
| ফাইবার গণনা | 8, 12 & 24 এমটি ফাইবার |
| সংযোগকারী প্রকার (অন্য প্রান্ত) | এমপিও-মহিলা, এমপিও-পুরুষ, এফসি, এসসি, এসটি, এমইউ, এলসি, ই২০০০ |
| ফাইবার মোড | এক-মোড (G652, G655, G657), মাল্টি-মোড (50, 62.5, OM2, OM3, OM4) |
| ফাইবার ক্যাবলের ধরন | 250um রিবন ফাইবার, রিবন ক্যাবল, বান্ডেল ফাইবার অপটিক ক্যাবল |
| বুট (ক্যাবল আকার) | বুট রঙ | ফাইবারের ধরন | ক্যাবল নম্বর | ফার্লুল | দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 মিমি 2.0 মিমি 3.0 মিমি |
কালো বেজ নীল গ্রে সাদা হলুদ |
9/125um SM ৫০/১২৫ মিমি 62.5/125um এমএম OM3 ওএম৪ |
সিম্প্লেক্স ডুপ্লেক্স মাল্টি-ফাইবার |
পিসি এপিসি |
ব্যক্তিগতকৃত |
|
| ব্র্যান্ড নাম: | New Light |
| মডেল নম্বর: | এমপিও / এমটিপি |
| MOQ.: | 1~10000 |
| মূল্য: | 6~15 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | opp ব্যাগ + শক্ত কাগজ বাক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
| প্যারামিটার | বিশেষ উল্লেখ |
|---|---|
| সংযোগকারী | এমপিও (এফ অথবা এম) |
| অপারেশন তাপমাত্রা | -40°C ~ +80°C |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -40°C ~ +85°C |
| সন্নিবেশ হ্রাস | SM: ≤ 0.75dB (মানক মান), ≤0.35dB (সাধারণ মান); MM: ≤ 0.50dB (মানক মান), ≤0.35dB (সাধারণ মান) |
| রিটার্ন লস | SM: ≥60dB; MM: ≥35dB |
| এমপিও শেষ প্রকার | পুরুষঃ গাইড পিন সহ; মহিলাঃ গাইড পিন ছাড়া |
| ফাইবার গণনা | 8, 12 & 24 এমটি ফাইবার |
| সংযোগকারী প্রকার (অন্য প্রান্ত) | এমপিও-মহিলা, এমপিও-পুরুষ, এফসি, এসসি, এসটি, এমইউ, এলসি, ই২০০০ |
| ফাইবার মোড | এক-মোড (G652, G655, G657), মাল্টি-মোড (50, 62.5, OM2, OM3, OM4) |
| ফাইবার ক্যাবলের ধরন | 250um রিবন ফাইবার, রিবন ক্যাবল, বান্ডেল ফাইবার অপটিক ক্যাবল |
| বুট (ক্যাবল আকার) | বুট রঙ | ফাইবারের ধরন | ক্যাবল নম্বর | ফার্লুল | দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 মিমি 2.0 মিমি 3.0 মিমি |
কালো বেজ নীল গ্রে সাদা হলুদ |
9/125um SM ৫০/১২৫ মিমি 62.5/125um এমএম OM3 ওএম৪ |
সিম্প্লেক্স ডুপ্লেক্স মাল্টি-ফাইবার |
পিসি এপিসি |
ব্যক্তিগতকৃত |