|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | New Light |
| মডেল নম্বর: | এমপিও এমটিপি |
| MOQ.: | 1~10000 |
| মূল্য: | 6~15 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | OPP ব্যাগ + শক্ত কাগজ বাক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
| প্যারামিটার | মাল্টিমোড | সিঙ্গেলমোড |
|---|---|---|
| সন্নিবেশ ক্ষতি (MPO) | একক সর্বোচ্চ: 0.35dB (L) একক সর্বোচ্চ: 0.60dB (G) |
একক সর্বোচ্চ: 0.35dB (L) একক সর্বোচ্চ: 0.75dB (G) |
| সন্নিবেশ ক্ষতি (LC) | MAX: 0.10dB (L) MAX: 0.15dB (G) |
সর্বোচ্চ: 0.3dB |
| রিটার্ন লস (MPO) | >20dB | >60dB (8 ডিগ্রি কোণ পোলিশ) |
| রিটার্ন লস (এলসি) | >30dB | >50dB (UPC) >60dB (APC) |
| যান্ত্রিক স্থায়িত্ব | এমপিও: <0.2dB, 200 বার সন্নিবেশ LC: <0.2dB, 500 বার সন্নিবেশ |
|
| পরিবেশগত | কাজের তাপমাত্রা: -20°C থেকে +60°C স্টোরেজ তাপমাত্রা: -40°C থেকে +70°C |
|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | New Light |
| মডেল নম্বর: | এমপিও এমটিপি |
| MOQ.: | 1~10000 |
| মূল্য: | 6~15 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | OPP ব্যাগ + শক্ত কাগজ বাক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
| প্যারামিটার | মাল্টিমোড | সিঙ্গেলমোড |
|---|---|---|
| সন্নিবেশ ক্ষতি (MPO) | একক সর্বোচ্চ: 0.35dB (L) একক সর্বোচ্চ: 0.60dB (G) |
একক সর্বোচ্চ: 0.35dB (L) একক সর্বোচ্চ: 0.75dB (G) |
| সন্নিবেশ ক্ষতি (LC) | MAX: 0.10dB (L) MAX: 0.15dB (G) |
সর্বোচ্চ: 0.3dB |
| রিটার্ন লস (MPO) | >20dB | >60dB (8 ডিগ্রি কোণ পোলিশ) |
| রিটার্ন লস (এলসি) | >30dB | >50dB (UPC) >60dB (APC) |
| যান্ত্রিক স্থায়িত্ব | এমপিও: <0.2dB, 200 বার সন্নিবেশ LC: <0.2dB, 500 বার সন্নিবেশ |
|
| পরিবেশগত | কাজের তাপমাত্রা: -20°C থেকে +60°C স্টোরেজ তাপমাত্রা: -40°C থেকে +70°C |
|