![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | YOFC / Corning |
মডেল নম্বর: | 12 কোর |
MOQ.: | 1 রোল |
মূল্য: | 0.1~100 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | রপ্তানি মোরক |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
FTTH 12 ফাইবার মাল্টিমোড কাস্টমাইজড রঙ OM3 ইন্ডোর বিতরণ অন্দর কেবল
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
কেবল গণনা | খাঁড়ি ব্যাস আউট | অন্তর খাঁড়ি ব্যাস | ওজন |
মূল | (মিমি) | (মিমি) | (কেজি) |
2 | 7 | 2 | 45 |
4 | 7 | 2 | 47 |
6 | 8.3 | 2 | 64 |
8 | 9.5 | 2 | 88 |
12 | 11.5 | 2 | 105 |
24 | 13.5 | 2 | 142 |
বৈশিষ্ট্য :
হাইট শক্তি kevlar সুতা সদস্য।
আরো টাইট buffered নকশা।
বৃত্তাকার নির্মাণ।
ফালা সহজ।
বৈশিষ্ট্য:
1.900μm টাইট বাফার ফাইবার, aramid সুতা, শিখা-retardant জ্যাকেট;
টাইট বাফার ফাইবার চমৎকার stripping কর্মক্ষমতা;
3. এসএম ফাইবার এবং এমএম ফাইবার (50 μm এবং 62.5 μm ) স্যুট ।
অ্যাপ্লিকেশন:
গৃহমধ্যস্থ বন্টন গৃহীত।
যোগাযোগ সরঞ্জাম pigtail হিসাবে।
যোগাযোগ সরঞ্জাম জন্য উপযুক্ত।
মেঝে সংযোগের জন্য উপযুক্ত।
তাপমাত্রা চালান:
-20 ℃ ~ + + 70 ℃
কেবল নির্মাণ বিবরণ
ফাইবার টাইপ | একক অবস্থা: (1) 9/125-G652D (2) 9/125-G655 (3) 9/125-G657A1, G657A2, G657B2, G657B3 |
মাল্টিমোড: (8) 50/125-OM5 | |
ফাইবার ব্র্যান্ড | YOFC, Corning, OFS ... |
সংযোগকারী টাইপ | এসসি, এলসি, এফসি, এসটি, ই 2 কে, এমইউ, এমটিআরজে, এমপিও / এমটিপি, এসএমএ, ডিআইএন |
কর্ড টাইপ | সিম্পলক্স, ডুপ্লেক্স, 4 কোরে, 6 কোরে, 1২ কোরে, 24 কোরে ... |
তারের ব্যাস | 0.9 মিমি, 2.0 মিমি, 3.0 মিমি .... |
কেবল জ্যাকেট | পিভিসি, এলএসজেড, ওএনএনআর, ওএফএনপি |
দৈর্ঘ্য (মি) | 0.3 মি, 1 মি, 2 মি, 5 মি, 10 মি, 25 মি, 50 মি, 100 মি (কাস্টমাইজড করা যেতে পারে) |
কোম্পানি দেখুন
মিশেল ঝাং
সেল / হোয়াটসঅ্যাপ: 008615800028772
মেইল: sales01@newlightfiber.com
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | YOFC / Corning |
মডেল নম্বর: | 12 কোর |
MOQ.: | 1 রোল |
মূল্য: | 0.1~100 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | রপ্তানি মোরক |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
FTTH 12 ফাইবার মাল্টিমোড কাস্টমাইজড রঙ OM3 ইন্ডোর বিতরণ অন্দর কেবল
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
কেবল গণনা | খাঁড়ি ব্যাস আউট | অন্তর খাঁড়ি ব্যাস | ওজন |
মূল | (মিমি) | (মিমি) | (কেজি) |
2 | 7 | 2 | 45 |
4 | 7 | 2 | 47 |
6 | 8.3 | 2 | 64 |
8 | 9.5 | 2 | 88 |
12 | 11.5 | 2 | 105 |
24 | 13.5 | 2 | 142 |
বৈশিষ্ট্য :
হাইট শক্তি kevlar সুতা সদস্য।
আরো টাইট buffered নকশা।
বৃত্তাকার নির্মাণ।
ফালা সহজ।
বৈশিষ্ট্য:
1.900μm টাইট বাফার ফাইবার, aramid সুতা, শিখা-retardant জ্যাকেট;
টাইট বাফার ফাইবার চমৎকার stripping কর্মক্ষমতা;
3. এসএম ফাইবার এবং এমএম ফাইবার (50 μm এবং 62.5 μm ) স্যুট ।
অ্যাপ্লিকেশন:
গৃহমধ্যস্থ বন্টন গৃহীত।
যোগাযোগ সরঞ্জাম pigtail হিসাবে।
যোগাযোগ সরঞ্জাম জন্য উপযুক্ত।
মেঝে সংযোগের জন্য উপযুক্ত।
তাপমাত্রা চালান:
-20 ℃ ~ + + 70 ℃
কেবল নির্মাণ বিবরণ
ফাইবার টাইপ | একক অবস্থা: (1) 9/125-G652D (2) 9/125-G655 (3) 9/125-G657A1, G657A2, G657B2, G657B3 |
মাল্টিমোড: (8) 50/125-OM5 | |
ফাইবার ব্র্যান্ড | YOFC, Corning, OFS ... |
সংযোগকারী টাইপ | এসসি, এলসি, এফসি, এসটি, ই 2 কে, এমইউ, এমটিআরজে, এমপিও / এমটিপি, এসএমএ, ডিআইএন |
কর্ড টাইপ | সিম্পলক্স, ডুপ্লেক্স, 4 কোরে, 6 কোরে, 1২ কোরে, 24 কোরে ... |
তারের ব্যাস | 0.9 মিমি, 2.0 মিমি, 3.0 মিমি .... |
কেবল জ্যাকেট | পিভিসি, এলএসজেড, ওএনএনআর, ওএফএনপি |
দৈর্ঘ্য (মি) | 0.3 মি, 1 মি, 2 মি, 5 মি, 10 মি, 25 মি, 50 মি, 100 মি (কাস্টমাইজড করা যেতে পারে) |
কোম্পানি দেখুন
মিশেল ঝাং
সেল / হোয়াটসঅ্যাপ: 008615800028772
মেইল: sales01@newlightfiber.com