![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | NEW LIGHT |
মডেল নম্বর: | এমপিও |
MOQ.: | 100 পিসি |
মূল্য: | 0.1~100 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | OPP ব্যাগ + শক্ত কাগজ বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
এমটিপি/এমপিও ট্রাঙ্ক ক্যাবল প্যাচ কর্ডটি ডেটা সেন্টারে উচ্চ ঘনত্বের ফাইবার প্যাচিংয়ের জন্য একটি সাশ্রয়ী মূল্যের সমাধান, যা স্থান সাশ্রয় এবং সরলীকৃত ক্যাবল পরিচালনা সরবরাহ করে।ইউএস কনেক এমটিপি সংযোগকারী এবং কর্নিং এসএমএফ -২৮ আল্ট্রা অপটিক্যাল ফাইবারের সাথে, এটা অপ্টিমাইজ করা হয়ঃ
প্যারামিটার | মূল্য | প্যারামিটার | মূল্য |
---|---|---|---|
ফাইবারের সংখ্যা | 12 | ফাইবার মোড | ৯/১২৫ μm |
সংযোগকারী প্রকার ১ | এলসি | সংযোগকারী প্রকার ২ | আন্ডারমাইনড |
ফাইবার মোড | এস এম | ব্রেকআউট দৈর্ঘ্য | 1.৫ মিটার |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ১৩১০/১৫৫০nm | জ্যাকেট উপাদান | পিভিসি/এলএসজেএইচ |
সন্নিবেশ হ্রাস | ≤ ০.২৫ ডিবি | বিনিময়যোগ্যতা | ≤0.2dB |
রিটার্ন লস | ≥ ৫০ ডিবি | কম্পন | ≤0.2dB |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -৪০-৭৫° সেলসিয়াস | সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -৪৫-৮৫°সি |
প্রকার | ভার্টেক্স অফসেট | কার্ভ রেডিয়াম ((মিমি) | ফাইবার উচ্চতা ((nm) | কোণ বিচ্যুতি ((°) |
---|---|---|---|---|
2.5 মিমি ইউপিসি | ≤৫০ | ১০-২৫ | (-50, +50) | কোনটিই |
2.5 মিমি এপিসি | ≤৫০ | ৫-১২ | (-50, +50) | ৮±০।2 |
1.২৫ মিমি ইউপিসি | ≤৫০ | ৭-২৫ | (-50, +50) | কোনটিই |
1.২৫ মিমি এপিসি | ≤৫০ | ৫-১২ | (-50, +50) | ৮±০।2 |
প্রতিটি ইউনিট নিরাপদ বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য বাইরের কার্টন বাক্স সুরক্ষা সঙ্গে একটি OPP ব্যাগ মধ্যে নিরাপদে প্যাকেজ করা হয়।
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | NEW LIGHT |
মডেল নম্বর: | এমপিও |
MOQ.: | 100 পিসি |
মূল্য: | 0.1~100 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | OPP ব্যাগ + শক্ত কাগজ বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
এমটিপি/এমপিও ট্রাঙ্ক ক্যাবল প্যাচ কর্ডটি ডেটা সেন্টারে উচ্চ ঘনত্বের ফাইবার প্যাচিংয়ের জন্য একটি সাশ্রয়ী মূল্যের সমাধান, যা স্থান সাশ্রয় এবং সরলীকৃত ক্যাবল পরিচালনা সরবরাহ করে।ইউএস কনেক এমটিপি সংযোগকারী এবং কর্নিং এসএমএফ -২৮ আল্ট্রা অপটিক্যাল ফাইবারের সাথে, এটা অপ্টিমাইজ করা হয়ঃ
প্যারামিটার | মূল্য | প্যারামিটার | মূল্য |
---|---|---|---|
ফাইবারের সংখ্যা | 12 | ফাইবার মোড | ৯/১২৫ μm |
সংযোগকারী প্রকার ১ | এলসি | সংযোগকারী প্রকার ২ | আন্ডারমাইনড |
ফাইবার মোড | এস এম | ব্রেকআউট দৈর্ঘ্য | 1.৫ মিটার |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ১৩১০/১৫৫০nm | জ্যাকেট উপাদান | পিভিসি/এলএসজেএইচ |
সন্নিবেশ হ্রাস | ≤ ০.২৫ ডিবি | বিনিময়যোগ্যতা | ≤0.2dB |
রিটার্ন লস | ≥ ৫০ ডিবি | কম্পন | ≤0.2dB |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -৪০-৭৫° সেলসিয়াস | সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -৪৫-৮৫°সি |
প্রকার | ভার্টেক্স অফসেট | কার্ভ রেডিয়াম ((মিমি) | ফাইবার উচ্চতা ((nm) | কোণ বিচ্যুতি ((°) |
---|---|---|---|---|
2.5 মিমি ইউপিসি | ≤৫০ | ১০-২৫ | (-50, +50) | কোনটিই |
2.5 মিমি এপিসি | ≤৫০ | ৫-১২ | (-50, +50) | ৮±০।2 |
1.২৫ মিমি ইউপিসি | ≤৫০ | ৭-২৫ | (-50, +50) | কোনটিই |
1.২৫ মিমি এপিসি | ≤৫০ | ৫-১২ | (-50, +50) | ৮±০।2 |
প্রতিটি ইউনিট নিরাপদ বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য বাইরের কার্টন বাক্স সুরক্ষা সঙ্গে একটি OPP ব্যাগ মধ্যে নিরাপদে প্যাকেজ করা হয়।